主要機械設備 | 形式 | メーカー | 容量・能力 | 員数 |
---|---|---|---|---|
NCタレットパンチングプレス | EM2510NT | アマダ | 20トン | 1台 |
シャーリング | M1245 | アマダ | 切断能力4.5トン | 1台 |
ベンダー | FD802 0LD | アマダ | 曲げ長さ2000mm | 1台 |
ベンダー | アマダ | 曲げ長さ1200mm | 1台 | |
ベンダー | CB-83 | アマダ | 1台 | |
セットプレス | SP-30Ⅱ | アマダ | 1台 | |
汎用プレス機 | RSP-3030P | 富士機工 | 最大加圧30トン | 1台 |
YAG溶接機 | YLM500P | アマダ | 1台 | |
NCスタット溶接機 | GUMAN500 | アマダ | 1台 | |
スポット溶接機 | ID-40-ST | アマダ | 1台 | |
半自動溶接機 | YD-190SL7 | パナソニック | 1台 | |
アルゴン溶接機(TIG) | 鉄・アルミ・ステンレス溶接可能 | ダイヘン 他 | 6台 | |
CAD・CAM | AP100 | アマダ | 2台 | |
管理ツール | Will受注出荷モジュール | ケーブルソフト | 顧客情報 作業情報 etc | 5台 |
工程管理 | IP進捗 | ケーブルソフト | 進捗管理 原価管理情報 etc | 5台 |
その他 | ボール盤 | タッパー | バフポリッシャー |
